Secondary Sidebar
Search
User Tools
Recent Posts
- Dodgers Drop Opener in Taiwan
- Dodgers Arrive In Taiwan; Belisario Not There, Either
- 2010 Dodger Profiles - Vicente Padilla
- Ex Dodger fan favorite Nomar Garciaparra Retires
- Clips Nation Night at Staples Center! Saturday, April 10th
- Split Squad Gets Minor Boost; Dodgers Tie D-Backs
- Day of Departure: Dodgers Leave For Taiwan; Nomar Retires
- 2010 Player Profiles - James Loney the Road Warrior
- Willie Davis slides into heaven
- Did The Dodgers Leave Enough Infielders Behind?
Recent MLB Spring Training Stories
True Blue LA on Twitter
2010 Dodger Payroll
| Pos | No | Player | 2010 Salary |
| C | 55 | Martin | $5,050,000 |
| 1B | 7 | Loney | $3,100,000 |
| 2B | 33 | DeWitt | $410,000* |
| 3B | 23 | Blake | $6,000,000 |
| SS | 15 | Furcal | $8,500,000 |
| LF | 99 | Manny | $7,267,760 |
| CF | 27 | Kemp | $4,000,000 |
| RF | 16 | Ethier | $6,000,000 |
|
|
|||
| 2B/3B | 14 |
Carroll | $1,350,000 |
| 2B/3B/1B | 3 | Belliard | $825,000 |
| C | 12 |
Ausmus | $850,000 |
| OF | 5 | Johnson | $800,000 |
| SS | 60 |
Hu | $405,000* |
|
|
|||
| SP | 22 | Kershaw | $425,000* |
| SP | 58 | Billingsley | $3,850,000 |
| SP | 18 | Kuroda | $14,100,000 |
| SP | 44 | Padilla | $4,025,000 |
| SP | 57 | Elbert | $405,000* |
|
|
|||
| CL | 51 | Broxton | $4,000,000 |
| LHP | 52 | Sherrill | $4,500,000 |
| LHP | 56 | Kuo | $950,000 |
| RHP | 67 | Troncoso | $425,000* |
| RHP | 54 | Belisario | $425,000* |
| RHP | 31 | McDonald | $425,000* |
| RHP | 68 | Monasterios | $460,000* |
|
|
|||
| Pierre | $4,000,000 |
||
| Andruw | $3,600,000 |
||
| Schmidt | $2,000,000 |
||
| Wolf | $2,000,000 |
||
| Hudson | $1,440,000 |
||
| Nomar | $1,250,000 |
||
| Ohman | $200,000 |
||
| Hoffmann | ($50,000) | ||
|
|
|||
| Others on 40-man roster (total: 40) | |||
| LHP | 65 | Zerpa | $60,000* |
| RHP | 64 | Guerra | |
| RHP | 37 | Haeger | |
| RHP | 74 | Jansen | |
| LHP | 59 | Leach | |
| RHP | 73 | Link | |
| RHP | 49 | Schlichting | |
| LHP | 50 | Stults | |
| RHP | 47 | Wade | |
| C | 9 |
Ellis | |
| C | 71 | May | |
| SS | 87 | DeJesus | |
| OF | 75 | Paul | |
| OF | 17 | Repko | $500,000 |
| OF | 62 | Robinson | |
|
|
|||
| Totals | $93,547,760 | ||
| Red = arbitration Asterisk (*) = estimated |
|||
| For more detailed information, click here. | |||
SPONSORS










