At the end of the season, I like to look back at the season in 54-game increments, breaking the season down in thirds.
Here's an overview of the team numbers:
2010 | W-L | Runs For | Runs Allowed | BA/OBP/SLG | ERA |
1st 54 games | 31-23 | 254 (4.70/gm) | 246 (4.56/gm) | .264/.331/.403 | 3.98 |
2nd 54 games |
25-29 |
221 (4.09/gm) | 219 (4.06/gm) | .254/.325/.378 |
3.97 |
Final 54 games | 24-30 | 192 (3.56/gm) | 227 (4.20/gm) | .238/.308/.355 | 4.10 |
A few notes about the last 54 games:
- Clayton Kershaw was pretty damned consistent all season
- Ryan Theriot scored 24 runs in the final 54 games of the season...to lead the club
- Matt Kemp hit 10 home runs in the final third of the season, but also hit .214 with a .282 OBP
- James Loney was Matt Kemp with eight fewer home runs, making for a brutal final 54 games
- Kershaw, Hiroki Kuroda, Chad Billingsley, and Ted Lilly were very, very good
- Lilly led the Dodgers with 72 strikeouts over the final 54 games, followed closely by Billingsley's 70, and 68 by Kershaw
- Hong-Chih Kuo and Kenley Jansen were sublime
Here is the breakdown position by position:
Catcher |
|||||||||||||
Russell Martin | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games |
51 | 46 | 181 | 28 | 44 | 6 | 0 | 4 | 13 | 23 | 3/1 | .243/.340/.343 | .682 |
2nd 54 games |
46 |
43 |
150 |
17 |
38 |
7 |
0 |
1 |
13 |
25 |
3/1 |
.253/.356/.320 |
.676 |
A.J. Ellis | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games |
9 | 7 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | .217/.269/.261 | .530 |
2nd 54 games |
10 | 8 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | .192/.300/.192 | .492 |
Final 54 games |
25 | 19 | 59 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | .339/.426/.407 | .833 |
Brad Ausmus | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | .250/.250/.500 | .750 |
2nd 54 games | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | .222/.364/.222 | .586 |
Final 54 games |
16 | 15 | 50 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | .220/.304/.240 | .544 |
Rod Barajas | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
Final 54 games |
25 | 20 | 64 | 9 | 19 | 3 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0/0 | .297/.361/.578 | .939 |
Infield |
|||||||||||||
James Loney | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games |
54 | 51 | 210 | 31 | 60 | 15 | 1 | 4 | 32 | 13 | 7/3 | .286/.323/.424 | .747 |
2nd 54 games | 53 | 51 | 196 | 19 | 58 | 13 | 0 | 4 | 34 | 18 | 2/2 | .296/.362/.423 | .786 |
Final 54 games |
54 | 47 | 182 | 17 | 39 | 13 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1/0 | .214/.299/.330 | .629 |
Blake DeWitt | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 44 | 42 | 143 | 15 | 37 | 8 | 3 | 0 | 14 | 18 | 0/0 | .259/.342/.357 | .698 |
2nd 54 games |
38 | 34 | 113 | 14 | 32 | 7 | 1 | 1 | 16 | 12 | 2/2 | .283/.364/.389 | .754 |
Rafael Furcal | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 29 | 26 | 118 | 18 | 33 | 6 | 2 | 0 | 10 | 9 | 8/1 | .280/.328/.364 | .693 |
2nd 54 games | 47 | 46 | 189 | 39 | 64 | 14 | 3 | 8 | 29 | 23 | 10/3 | .339/.411/.571 | .983 |
Final 54 games |
21 | 19 | 76 | 9 | 18 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4/0 | .237/.310/.329 | .638 |
Casey Blake | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 50 | 45 | 178 | 21 | 49 | 12 | 1 | 7 | 27 | 15 | 0/1 | .275/.343/.472 | .815 |
2nd 54 games | 49 | 45 | 164 | 16 | 36 | 7 | 0 | 4 | 14 | 16 | 0/3 | .220/.303/.335 | .638 |
Final 54 games |
47 | 44 | 167 | 19 | 41 | 9 | 0 | 6 | 23 | 17 | 0/0 | .246/.314/.407 | .721 |
Jamey Carroll | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 46 | 35 | 120 | 20 | 36 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 3/0 | .300/.397/.325 | .722 |
2nd 54 games | 48 | 27 | 105 | 18 | 27 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 4/0 | .257/.347/.314 | .661 |
Final 54 games |
39 | 34 | 126 | 10 | 39 | 8 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5/4 | .310/.387/.373 | .760 |
Ronnie Belliard | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 34 | 15 | 67 | 10 | 18 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0/1 | .269/.359/.418 | .777 |
2nd 54 games | 32 | 14 | 65 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1/1 | .169/.250/.262 | .512 |
Final 54 games |
16 | 7 | 30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/0 | .200/.242/.267 | .509 |
Ryan Theriot |
|||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2nd 54 games | 4 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | .118/.167/.176 | .343 |
Final 54 games |
50 | 46 | 181 | 24 | 46 | 4 | 0 | 1 | 6 | 21 | 4/3 | .254/.337/.293 | .629 |
Chin-Lung Hu | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2nd 54 games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | -----/-----/----- | ----- |
Final 54 games |
12 | 6 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | .130/.160/.174 | .334 |
Nick Green | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | .125/.222/.125 | .347 |
Russ Mitchell | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
Final 54 games | 15 | 11 | 42 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | .143/.140/.286 | .425 |
John Lindsey | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
Final 54 games | 11 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | .083/.154/.083 | .237 |
Juan Castro | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
Final 54 games | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | .000/.250/.000 | .250 |
Outfield |
|||||||||||||
Andre Ethier | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 37 | 34 | 143 | 25 | 52 | 12 | 0 | 11 | 38 | 14 | 0/0 | .364/.424/.678 | 1.102 |
2nd 54 games | 51 | 49 | 198 | 23 | 49 | 12 | 0 | 6 | 23 | 19 | 1/0 | .247/.308/.399 | .707 |
Final 54 games |
51 | 48 | 176 | 23 | 50 | 9 | 1 | 6 | 21 | 26 | 1/1 | .284/.379/.449 | .828 |
Matt Kemp | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 54 | 54 | 220 | 44 | 61 | 13 | 2 | 11 | 31 | 21 | 7/8 | .277/.340/.505 | .845 |
2nd 54 games | 54 | 49 | 200 | 18 | 50 | 8 | 2 | 7 | 29 | 16 | 9/5 | .250/.302/.415 | .717 |
Final 54 games |
54 | 46 | 182 | 20 | 39 | 4 | 2 | 10 | 29 | 16 | 3/2 | .214/.282/.423 | .705 |
Manny Ramirez | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 36 | 29 | 110 | 15 | 30 | 6 | 0 | 4 | 25 | 18 | 0/1 | .273/.371/.436 | .808 |
2nd 54 games | 25 | 22 | 76 | 16 | 29 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | 1/0 | .382/.466/.632 | 1.097 |
Final 54 games |
5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | .200/.333/.400 | .733 |
Reed Johnson | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 42 | 18 | 83 | 8 | 25 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1/1 | .301/.330/.410 | .739 |
2nd 54 games | 24 | 9 | 44 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | .273/.289/.341 | .630 |
Final 54 games |
36 | 15 | 75 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1/0 | .213/.250/.333 | .583 |
Garret Anderson | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 44 | 13 | 84 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0/0 | .155/.180/.238 | .418 |
2nd 54 games | 34 | 12 | 68 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1/0 | .221/.243/.324 | .566 |
Final 54 games | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | .000/.000/.000 | .000 |
Xavier Paul | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 20 | 14 | 57 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3/0 | .281/.328/.404 | .731 |
2nd 54 games | 24 | 15 | 64 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/1 | .188/..232/.234 | .466 |
Scott Podsednik | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2nd 54 games | 7 | 7 | 28 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3/0 | .179/.258/.250 | .508 |
Final 54 games |
32 | 28 | 121 | 15 | 34 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2/3 | .281/.326/.355 | .681 |
Jay Gibbons | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
Final 54 games | 37 | 15 | 75 | 11 | 21 | 2 | 0 | 5 | 17 | 4 | 0/1 | .280/.313/.507 | .819 |
Trent Oeltjen | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
Final 54 games | 14 | 6 | 23 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | .217/.357/.348 | .705 |
Starting Pitchers
|
|||||||||||
Clayton Kershaw | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 11 | 11 | 5-3 | 64.0 | 48 | 22 | 21 | 37 | 72 | 2.95 | 1.328 |
2nd 54 games | 11 | 11 | 5-3 | 73.2 | 62 | 28 | 24 | 23 | 72 | 2.93 | 1.154 |
Final 54 games | 10 | 10 | 3-4 | 66.2 | 50 | 23 | 21 | 21 | 68 | 2.84 | 1.065 |
Chad Billingsley | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games |
11 | 11 | 6-2 | 65.0 | 64 | 31 | 27 | 22 | 61 | 3.74 | 1.323 |
2nd 54 games | 9 | 9 | 3-3 | 56.1 | 55 | 24 | 24 | 20 | 40 | 3.83 | 1.331 |
Final 54 games | 11 | 11 | 3-6 | 70.1 | 57 | 27 | 25 | 27 | 70 | 3.20 | 1.194 |
Hiroki Kuroda | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 11 | 11 | 5-4 | 69.1 | 77 | 38 | 28 | 20 | 47 | 3.63 | 1.399 |
2nd 54 games | 10 | 10 | 3-6 | 57.0 | 54 | 25 | 24 | 14 | 53 | 3.79 | 1.193 |
Final 54 games | 10 | 10 | 3-3 | 70.0 | 49 | 24 | 22 | 14 | 59 | 2.83 | 0.900 |
Vicente Padilla | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 4 | 4 | 1-1 | 21.2 | 25 | 18 | 16 | 6 | 23 | 6.65 | 1.431 |
2nd 54 games | 9 | 9 | 4-2 | 60.0 | 35 | 13 | 12 | 13 | 52 | 1.80 | 0.800 |
Final 54 games | 3 | 3 | 1-2 | 13.1 | 19 | 15 | 15 | 5 | 9 | 10.13 | 1.800 |
Ted Lilly | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 1 | 1 | 1-0 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.29 | 0.286 |
Final 54 games | 11 | 11 | 6-4 | 69.2 | 59 | 29 | 29 | 15 | 72 | 3.75 | 1.062 |
John Ely | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 7 | 7 | 3-2 | 46.0 | 35 | 13 | 13 | 8 | 37 | 2.54 | 0.935 |
2nd 54 games | 7 | 7 | 1-5 | 33.2 | 45 | 30 | 28 | 17 | 22 | 7.49 | 1.842 |
Final 54 games | 4 | 4 | 0-3 | 20.1 | 25 | 20 | 20 | 15 | 17 | 8.85 | 1.967 |
Carlos Monasterios | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games |
14 | 3 | 2-0 | 33.2 | 27 | 9 | 7 | 8 | 17 | 1.87 | 1.040 |
2nd 54 games | 9 | 5 | 1-3 | 30.2 | 37 | 18 | 18 | 12 | 14 | 5.28 | 1.598 |
Final 54 games | 9 | 5 | 0-2 | 24.0 | 35 | 21 | 18 | 9 | 21 | 6.75 | 1.833 |
Charlie Haeger | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 7 | 5 | 0-4 | 23.1 | 28 | 26 | 22 | 20 | 23 | 8.49 | 2.057 |
2nd 54 games | 2 | 1 | 0-0 | 6.2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8.10 | 2.100 |
Relievers
|
|||||||||||
Hong-Chih Kuo | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 15 | 0-1 | -- | 13.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1.32 | 0.659 |
2nd 54 games | 19 | 3-0 | 3 | 23.2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 0.76 | 0.845 |
Final 54 games | 22 | 0-1 | 9 | 22.2 | 12 | 4 | 4 | 6 | 26 | 1.59 | 0.794 |
Jonathan Broxton | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 24 | 3-0 | 13 | 24.1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 35 | 1.11 | 0.904 |
2nd 54 games | 21 | 0-3 | 8 | 20.0 | 23 | 12 | 12 | 11 | 23 | 5.40 | 1.700 |
Final 54 games | 19 | 2-3 | 1 | 18.0 | 22 | 14 | 13 | 14 | 15 | 6.50 | 2.000 |
Kenley Jansen | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 3 | 0-0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.333 |
Final 54 games | 22 | 1-0 | 3 | 24.0 | 11 | 2 | 2 | 15 | 36 | 0.75 | 1.083 |
Ronald Belisario | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 21 | 0-0 | -- | 19.2 | 16 | 12 | 12 | 10 | 15 | 5.49 | 1.322 |
2nd 54 games | 14 | 1-1 | 1 | 16.0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1.69 | 1.063 |
Final 54 games | 24 | 2-0 | 1 | 19.2 | 22 | 16 | 16 | 6 | 14 | 7.32 | 1.424 |
Ramon Troncoso | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 28 | 1-1 | -- | 25.2 | 23 | 15 | 13 | 9 | 15 | 4.56 | 1.247 |
2nd 54 games | 11 | 0-1 | -- | 11.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 10 | 6.55 | 1.455 |
Final 54 games | 13 | 1-1 | -- | 17.1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2.60 | 1.442 |
Jeff Weaver | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 22 | 0 | 3-1 | 16.1 | 13 | 7 | 7 | 5 | 11 | 3.86 | 1.102 |
2nd 54 games | 15 | 0 | 2-0 | 20.2 | 24 | 15 | 15 | 12 | 13 | 6.53 | 1.742 |
Final 54 games | 7 | 0 | 0-0 | 7.1 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | 9.82 | 1.909 |
George Sherrill | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 22 | 0-1 | 0 | 14.2 | 18 | 13 | 12 | 15 | 10 | 7.36 | 2.250 |
2nd 54 games | 20 | 1-1 | -- | 10.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6.30 | 1.900 |
Final 54 games | 23 | 1-0 | -- | 11.2 | 11 | 8 | 8 | 7 | 12 | 6.17 | 1.543 |
Justin Miller | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games |
3 | 0-0 | -- | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.563 |
2nd 54 games | 16 | 0-0 | -- | 19.0 | 20 | 12 | 12 | 7 | 25 | 5.68 | 1.421 |
Travis Schlichting | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 1 | 1-0 | -- | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
2nd 54 games | 12 | 0-0 | -- | 18.0 | 16 | 7 | 7 | 8 | 12 | 3.50 | 1.333 |
Final 54 games | 1 | 0-0 | -- | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | 3.000 |
Jon Link | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 3 | 0-0 | -- | 2.1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7.71 | 3.000 |
2nd 54 games | 3 | 0-0 | -- | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.900 |
Final 54 games | 3 | 0-0 | -- | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 2.000 |
James McDonald | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 4 | 1 | 0-1 | 7.2 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8.22 | 2.087 |
Octavio Dotel | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 1 | 0-0 | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Final 54 games | 18 | 1-1 | 1 | 17.2 | 11 | 7 | 7 | 10 | 21 | 3.57 | 1.189 |
Jack Taschner | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 3 | 0-0 | --- | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27.00 | 12.000 |
Russ Ortiz | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 6 | 0-1 | -- | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10.29 | 2.143 |
Ramon Ortiz | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 16 | 2 | 1-2 | 30.0 | 33 | 22 | 21 | 16 | 21 | 6.30 | 1.633 |