We have reached the 54-game mark of the season, and despite the rocky start the Dodgers are still on pace for 93 wins. Here's a look at the first third of the season this year, compared to last season.
Here's an overview of the team numbers:
W-L | Runs For | Runs Allowed | BA/OBP/SLG | ERA | |
2010 | 31-23 | 254 (4.70/gm) | 246 (4.56/gm) | .264/.331/.403 | 3.98 |
2009 | 36-18 | 295 (5.46/gm) | 208 (3.85/gm) | .285/.367/.414 | 3.75 |
Here is the breakdown position by position. I tried to matchup the new players with their 2009 counterparts, although not everyone matches up perfectly.
Catcher |
|||||||||||||
Russell Martin | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 47 | 46 | 173 | 23 | 46 | 9 | 0 | 0 | 20 | 29 | 7/3 | .266/.377/.318 | .695 |
2010 | 51 | 46 | 181 | 28 | 44 | 6 | 0 | 4 | 13 | 23 | 3/1 | .243/.340/.343 | .682 |
Brad Ausmus | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 11 | 8 | 35 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1/0 | .314/.368/.343 | .711 |
2010 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | .250/.250/.500 | .750 |
A.J. Ellis | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2010 | 9 | 7 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | .217/.269/.261 | .530 |
Infield |
|||||||||||||
James Loney | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 54 | 51 | 208 | 24 | 59 | 12 | 0 | 2 | 41 | 22 | 3/1 | .284/.348/.370 | .718 |
2010 | 54 | 51 | 210 | 31 | 60 | 15 | 1 | 4 | 32 | 13 | 7/3 | .286/.323/.424 | .747 |
Blake DeWitt / Orlando Hudson | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 (Hudson) | 54 | 54 | 216 | 39 | 71 | 17 | 2 | 3 | 32 | 32 | 4/0 | .329/.410/.468 | .878 |
2010 (DeWitt) | 44 | 42 | 143 | 15 | 37 | 8 | 3 | 0 | 14 | 18 | 0/0 | .259/.342/.357 | .698 |
Rafael Furcal | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 46 | 42 | 189 | 27 | 47 | 8 | 0 | 1 | 11 | 18 | 3/3 | .249/.314/.307 | .621 |
2010 | 29 | 26 | 118 | 18 | 33 | 6 | 2 | 0 | 10 | 9 | 8/1 | .280/.328/.364 | .693 |
Casey Blake | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 49 | 44 | 164 | 27 | 49 | 12 | 1 | 9 | 34 | 18 | 0/0 | .299/.374/.549 | .922 |
2010 | 50 | 45 | 178 | 21 | 49 | 12 | 1 | 7 | 27 | 15 | 0/1 | .275/.343/.472 | .815 |
Ronnie Belliard / Mark Loretta | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 (Loretta) | 38 | 10 | 59 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0/0 | .288/.408/.339 | .747 |
2010 (Belliard) | 34 | 15 | 67 | 10 | 18 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0/1 | .269/.359/.418 | .777 |
Jamey Carroll / Juan Castro | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 (Castro) | 19 | 12 | 44 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0/0 | .341/.400/.455 | .855 |
2010 (Carroll) | 46 | 35 | 120 | 20 | 36 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 3/0 | .300/.397/.325 | .722 |
Nick Green / Blake DeWitt | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 (DeWitt) | 9 | 3 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | .176/.222/.176 | .399 |
2010 (Green) | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | .125/.222/.125 | .347 |
Doug Mientkiewicz | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | .400/.400/.600 | 1.000 |
Outfield |
|||||||||||||
Andre Ethier | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 52 | 49 | 188 | 31 | 49 | 12 | 0 | 7 | 31 | 27 | 3/0 | .261/.363/.436 | .799 |
2010 | 37 | 34 | 143 | 25 | 52 | 12 | 0 | 11 | 38 | 14 | 0/0 | .364/.424/.678 | 1.102 |
Matt Kemp | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 53 | 51 | 200 | 33 | 62 | 9 | 4 | 6 | 30 | 21 | 12/2 | .310/.377/.485 | .862 |
2010 | 54 | 54 | 220 | 44 | 61 | 13 | 2 | 11 | 31 | 21 | 7/8 | .277/.340/.505 | .845 |
Manny Ramirez | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 27 | 27 | 92 | 22 | 32 | 9 | 0 | 6 | 20 | 26 | 0/0 | .348/.492/.641 | 1.133 |
2010 | 36 | 29 | 110 | 15 | 30 | 6 | 0 | 4 | 25 | 18 | 0/1 | .273/.371/.436 | .808 |
Reed Johnson / Juan Pierre | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 (Pierre) | 46 | 30 | 140 | 27 | 53 | 10 | 3 | 0 | 21 | 13 | 11/4 | .379/.439/.493 | .932 |
2010 (Johnson) | 42 | 18 | 83 | 8 | 25 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1/1 | .301/.330/.410 | .739 |
Garret Anderson / Jamie Hoffmann | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 (Hoffmann) | 9 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0/0 | .176/.158/.471 | .628 |
2010 (Anderson) | 44 | 13 | 84 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0/0 | .155/.180/.238 | .418 |
Xavier Paul | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2009 | 11 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/1 | .214/.313/.500 | .813 |
2010 | 20 | 14 | 57 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3/0 | .281/.328/.404 | .731 |
Starting Pitchers
|
|||||||||||
Chad Billingsley | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 | 11 | 11 | 6-3 | 74.0 | 58 | 25 | 23 | 32 | 76 | 2.80 | 1.216 |
2010 | 11 | 11 | 6-2 | 65.0 | 64 | 31 | 27 | 22 | 61 | 3.74 | 1.323 |
Clayton Kershaw | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 | 10 | 10 | 3-3 | 56.0 | 40 | 27 | 27 | 32 | 55 | 4.34 | 1.286 |
2010 | 11 | 11 | 5-3 | 64.0 | 48 | 22 | 21 | 37 | 72 | 2.95 | 1.328 |
John Ely / Randy Wolf | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 (Wolf) | 12 | 12 | 3-1 | 75.2 | 64 | 30 | 27 | 22 | 58 | 3.21 | 1.137 |
2010 (Ely) | 7 | 7 | 3-2 | 46.0 | 35 | 13 | 13 | 8 | 37 | 2.54 | 0.935 |
Hiroki Kuroda | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 | 2 | 2 | 1-1 | 10.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2.53 | 1.031 |
2010 | 11 | 11 | 5-4 | 69.1 | 77 | 38 | 28 | 20 | 47 | 3.63 | 1.399 |
Charlie Haeger / Eric Stults | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 (Stults) | 9 | 9 | 4-2 | 45.0 | 46 | 24 | 24 | 25 | 30 | 4.80 | 1.578 |
2010 (Haeger) | 7 | 5 | 0-4 | 23.1 | 28 | 26 | 22 | 20 | 23 | 8.49 | 2.057 |
Vicente Padilla / Eric Milton | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 (Milton) | 3 | 3 | 2-0 | 14.1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3.14 | 1.395 |
2010 (Padilla) | 4 | 4 | 1-1 | 21.2 | 25 | 18 | 16 | 6 | 23 | 6.65 | 1.431 |
Relievers
|
|||||||||||
Jonathan Broxton | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 | 23 | 5-0 | 12 | 26.0 | 8 | 4 | 4 | 10 | 41 | 1.38 | 0.692 |
2010 | 24 | 3-0 | 13 | 24.1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 35 | 1.11 | 0.904 |
Hong-Chih Kuo | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 | 7 | 0-0 | -- | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.75 | 1.688 |
2010 | 15 | 0-1 | -- | 13.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1.32 | 0.659 |
Ramon Troncoso | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 | 21 | 1-0 | 3 | 33.1 | 31 | 7 | 7 | 10 | 22 | 1.89 | 1.230 |
2010 | 28 | 1-1 | -- | 25.2 | 23 | 15 | 13 | 9 | 15 | 4.56 | 1.247 |
Ronald Belisario | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 | 26 | 1-2 | -- | 31.1 | 22 | 10 | 8 | 15 | 30 | 2.30 | 1.181 |
2010 | 21 | 0-0 | -- | 19.2 | 16 | 12 | 12 | 10 | 15 | 5.49 | 1.322 |
Carlos Monasterios / Cory Wade | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 (Wade) | 18 | 0 | 0-3 | 18.2 | 19 | 10 | 10 | 9 | 13 | 4.82 | 1.500 |
2010 (Monasterios) | 14 | 3 | 2-0 | 33.2 | 27 | 9 | 7 | 8 | 17 | 1.87 | 1.040 |
Jeff Weaver | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 | 9 | 3 | 3-1 | 26.2 | 29 | 12 | 12 | 15 | 18 | 4.05 | 1.650 |
2010 | 22 | 0 | 3-1 | 16.1 | 13 | 7 | 7 | 5 | 11 | 3.86 | 1.102 |
Russ Ortiz / Guillermo Mota | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 (Mota) | 20 | 2-1 | -- | 20.2 | 26 | 15 | 15 | 12 | 10 | 6.53 | 1.839 |
2010 (Ru.Ortiz) | 6 | 0-1 | -- | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10.29 | 2.143 |
Ramon Ortiz / James McDonald | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 (McDonald) | 10 | 4 | 1-1 | 18.2 | 17 | 14 | 14 | 16 | 9 | 6.75 | 1.768 |
2010 (Ra.Ortiz) | 16 | 2 | 1-2 | 30.0 | 33 | 22 | 21 | 16 | 21 | 6.30 | 1.633 |
George Sherrill / Brent Leach | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 (Leach) | 13 | 1-0 | -- | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5.62 | 1.375 |
2010 (Sherrill) | 22 | 0-1 | 0 | 14.2 | 18 | 13 | 12 | 15 | 10 | 7.36 | 2.250 |
Scott Elbert | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 | 3 | 1-0 | -- | 6.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7.11 | 1.737 |
2010 | 1 | 0-0 | -- | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13.50 | 6.000 |
Justin Miller / Will Ohman | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2009 (Ohman) | 21 | 1-0 | 1 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5.84 | 1.622 |
2010 (Miller) |
3 | 0-0 | -- | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.563 |
Travis Schlichting | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2010 | 1 | 1-0 | -- | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
Jon Link | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2010 | 3 | 0-0 | -- | 2.1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7.71 | 3.000 |