We have reached the 108-game mark of the season, meaning the year is now two-thirds done. Here's a look at the second third of the season this year, compared to first 54 games.
Here's an overview of the team numbers:
2010 | W-L | Runs For | Runs Allowed | BA/OBP/SLG | ERA |
1st 54 games | 31-23 | 254 (4.70/gm) | 246 (4.56/gm) | .264/.331/.403 | 3.98 |
2nd 54 games |
25-29 |
221 (4.09/gm) | 219 (4.06/gm) | .254/.325/.378 |
3.97 |
Here is the breakdown position by position. Some of the numbers are not pretty.
Catcher |
|||||||||||||
Russell Martin | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games |
51 | 46 | 181 | 28 | 44 | 6 | 0 | 4 | 13 | 23 | 3/1 | .243/.340/.343 | .682 |
2nd 54 games |
46 |
43 |
150 |
17 |
38 |
7 |
0 |
1 |
13 |
25 |
3/1 |
.253/.356/.320 |
.676 |
A.J. Ellis | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games |
9 | 7 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | .217/.269/.261 | .530 |
2nd 54 games |
10 | 8 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | .192/.300/.192 | .492 |
Brad Ausmus | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | .250/.250/.500 | .750 |
2nd 54 games | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | .222/.364/.222 | .586 |
Infield |
|||||||||||||
James Loney | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games |
54 | 51 | 210 | 31 | 60 | 15 | 1 | 4 | 32 | 13 | 7/3 | .286/.323/.424 | .747 |
2nd 54 games | 53 | 51 | 196 | 19 | 58 | 13 | 0 | 4 | 34 | 18 | 2/2 | .296/.362/.423 | .786 |
Blake DeWitt | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 44 | 42 | 143 | 15 | 37 | 8 | 3 | 0 | 14 | 18 | 0/0 | .259/.342/.357 | .698 |
2nd 54 games |
38 | 34 | 113 | 14 | 32 | 7 | 1 | 1 | 16 | 12 | 2/2 | .283/.364/.389 | .754 |
Rafael Furcal | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 29 | 26 | 118 | 18 | 33 | 6 | 2 | 0 | 10 | 9 | 8/1 | .280/.328/.364 | .693 |
2nd 54 games | 47 | 46 | 189 | 39 | 64 | 14 | 3 | 8 | 29 | 23 | 10/3 | .339/.411/.571 | .983 |
Casey Blake | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 50 | 45 | 178 | 21 | 49 | 12 | 1 | 7 | 27 | 15 | 0/1 | .275/.343/.472 | .815 |
2nd 54 games | 49 | 45 | 164 | 16 | 36 | 7 | 0 | 4 | 14 | 16 | 0/3 | .220/.303/.335 | .638 |
Jamey Carroll | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 46 | 35 | 120 | 20 | 36 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 3/0 | .300/.397/.325 | .722 |
2nd 54 games | 48 | 27 | 105 | 18 | 27 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 4/0 | .257/.347/.314 | .661 |
Ronnie Belliard | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 34 | 15 | 67 | 10 | 18 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0/1 | .269/.359/.418 | .777 |
2nd 54 games | 32 | 14 | 65 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1/1 | .169/.250/.262 | .512 |
Ryan Theriot |
|||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2nd 54 games | 4 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | .118/.167/.176 | .343 |
Chin-Lung Hu | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2nd 54 games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | -----/-----/----- | ----- |
Nick Green | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | .125/.222/.125 | .347 |
Outfield |
|||||||||||||
Andre Ethier | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 37 | 34 | 143 | 25 | 52 | 12 | 0 | 11 | 38 | 14 | 0/0 | .364/.424/.678 | 1.102 |
2nd 54 games | 51 | 49 | 198 | 23 | 49 | 12 | 0 | 6 | 23 | 19 | 1/0 | .247/.308/.399 | .707 |
Matt Kemp | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 54 | 54 | 220 | 44 | 61 | 13 | 2 | 11 | 31 | 21 | 7/8 | .277/.340/.505 | .845 |
2nd 54 games | 54 | 49 | 200 | 18 | 50 | 8 | 2 | 7 | 29 | 16 | 9/5 | .250/.302/.415 | .717 |
Manny Ramirez | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 36 | 29 | 110 | 15 | 30 | 6 | 0 | 4 | 25 | 18 | 0/1 | .273/.371/.436 | .808 |
2nd 54 games | 25 | 22 | 76 | 16 | 29 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | 1/0 | .382/.466/.632 | 1.097 |
Reed Johnson | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 42 | 18 | 83 | 8 | 25 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1/1 | .301/.330/.410 | .739 |
2nd 54 games | 24 | 9 | 44 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | .273/.289/.341 | .630 |
Garret Anderson | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 44 | 13 | 84 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0/0 | .155/.180/.238 | .418 |
2nd 54 games | 34 | 12 | 68 | 4 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1/0 | .221/.243/.324 | .566 |
Xavier Paul | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
1st 54 games | 20 | 14 | 57 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3/0 | .281/.328/.404 | .731 |
2nd 54 games | 24 | 15 | 64 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0/1 | .188/..232/.234 | .466 |
Scott Podsednik | |||||||||||||
G | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SB/CS | BA/OBP/SLG | OPS | |
2nd 54 games | 7 | 7 | 28 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3/0 | .179/.258/.250 | .508 |
Starting Pitchers
|
|||||||||||
Clayton Kershaw | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 11 | 11 | 5-3 | 64.0 | 48 | 22 | 21 | 37 | 72 | 2.95 | 1.328 |
2nd 54 games | 11 | 11 | 5-3 | 73.2 | 62 | 28 | 24 | 23 | 72 | 2.93 | 1.154 |
Chad Billingsley | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games |
11 | 11 | 6-2 | 65.0 | 64 | 31 | 27 | 22 | 61 | 3.74 | 1.323 |
2nd 54 games | 9 | 9 | 3-3 | 56.1 | 55 | 24 | 24 | 20 | 40 | 3.83 | 1.331 |
Hiroki Kuroda | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 11 | 11 | 5-4 | 69.1 | 77 | 38 | 28 | 20 | 47 | 3.63 | 1.399 |
2nd 54 games | 10 | 10 | 3-6 | 57.0 | 54 | 25 | 24 | 14 | 53 | 3.79 | 1.193 |
Vicente Padilla | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 4 | 4 | 1-1 | 21.2 | 25 | 18 | 16 | 6 | 23 | 6.65 | 1.431 |
2nd 54 games | 9 | 9 | 4-2 | 60.0 | 35 | 13 | 12 | 13 | 52 | 1.80 | 0.800 |
John Ely | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 7 | 7 | 3-2 | 46.0 | 35 | 13 | 13 | 8 | 37 | 2.54 | 0.935 |
2nd 54 games | 7 | 7 | 1-5 | 33.2 | 45 | 30 | 28 | 17 | 22 | 7.49 | 1.842 |
Charlie Haeger | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 7 | 5 | 0-4 | 23.1 | 28 | 26 | 22 | 20 | 23 | 8.49 | 2.057 |
2nd 54 games | 2 | 1 | 0-0 | 6.2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8.10 | 2.100 |
Ted Lilly | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 1 | 1 | 1-0 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.29 | 0.286 |
Relievers
|
|||||||||||
Jonathan Broxton | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 24 | 3-0 | 13 | 24.1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 35 | 1.11 | 0.904 |
2nd 54 games | 21 | 0-3 | 8 | 20.0 | 23 | 12 | 12 | 11 | 23 | 5.40 | 1.700 |
Hong-Chih Kuo | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 15 | 0-1 | -- | 13.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1.32 | 0.659 |
2nd 54 games | 19 | 3-0 | 3 | 23.2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 0.76 | 0.845 |
Ronald Belisario | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 21 | 0-0 | -- | 19.2 | 16 | 12 | 12 | 10 | 15 | 5.49 | 1.322 |
2nd 54 games | 14 | 1-1 | 1 | 16.0 | 14 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1.69 | 1.063 |
Ramon Troncoso | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 28 | 1-1 | -- | 25.2 | 23 | 15 | 13 | 9 | 15 | 4.56 | 1.247 |
2nd 54 games | 11 | 0-1 | -- | 11.0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 10 | 6.55 | 1.455 |
Carlos Monasterios | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games |
14 | 3 | 2-0 | 33.2 | 27 | 9 | 7 | 8 | 17 | 1.87 | 1.040 |
2nd 54 games | 9 | 5 | 1-3 | 30.2 | 37 | 18 | 18 | 12 | 14 | 5.28 | 1.598 |
Jeff Weaver | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 22 | 0 | 3-1 | 16.1 | 13 | 7 | 7 | 5 | 11 | 3.86 | 1.102 |
2nd 54 games | 15 | 0 | 2-0 | 20.2 | 24 | 15 | 15 | 12 | 13 | 6.53 | 1.742 |
George Sherrill | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 22 | 0-1 | 0 | 14.2 | 18 | 13 | 12 | 15 | 10 | 7.36 | 2.250 |
2nd 54 games | 20 | 1-1 | 0 | 10.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6.30 | 1.900 |
Justin Miller | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games |
3 | 0-0 | -- | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.563 |
2nd 54 games | 16 | 0-0 | -- | 19.0 | 20 | 12 | 12 | 7 | 25 | 5.68 | 1.421 |
Travis Schlichting | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 1 | 1-0 | -- | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
2nd 54 games | 12 | 0-0 | -- | 18.0 | 16 | 7 | 7 | 8 | 12 | 3.50 | 1.333 |
Jon Link | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 3 | 0-0 | -- | 2.1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7.71 | 3.000 |
2nd 54 games | 3 | 0-0 | -- | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.900 |
Kenley Jansen | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 3 | 0-0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.333 |
James McDonald | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 4 | 1 | 0-1 | 7.2 | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8.22 | 2.087 |
Octavio Dotel | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 1 | 0-0 | -- | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Jack Taschner | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
2nd 54 games | 3 | 0-0 | --- | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27.00 | 12.000 |
Russ Ortiz | |||||||||||
G | W-L | Sv | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 6 | 0-1 | -- | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10.29 | 2.143 |
Ramon Ortiz | |||||||||||
G | GS | W-L | IP | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP | |
1st 54 games | 16 | 2 | 1-2 | 30.0 | 33 | 22 | 21 | 16 | 21 | 6.30 | 1.633 |